Kita lagi siji saka FA siji-mandeg supplier paling profesional ing China.Produk utama kita kalebu motor servo, gearbox planet, inverter lan PLC, HMI.Brands kalebu Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki , Scheider, Siemens , Omron lan etc.; Wektu pengiriman: Ing 3-5 dina kerja sawise entuk pembayaran. Cara pembayaran: T / T, L / C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat lan liya-liyane
| produk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomer Artikel (Nomer Ngadhepi Pasar) | 6ES7321-1BL00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deskripsi Produk | SIMATIC S7-300, Input digital SM 321, Terisolasi 32 DI, 24 V DC, 1x 40-pole | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| kulawarga produk | Modul input digital SM 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siklus Hidup Produk (PLM) | PM300: Produk Aktif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Efektif PLM | Product phase-out wiwit: 01.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| data rega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grup Price Spesifik Wilayah / Grup Rega Markas | 231 / 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daftar Harga | Tampilake prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rega pelanggan | Tampilake prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge kanggo Bahan Baku | ora ana | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faktor Logam | ora ana | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pangiriman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peraturan Kontrol Ekspor | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-karya | 100 Dina / Dina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bobot Net (kg) | 0.300 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran Packaging | 12,80 x 15,00 x 5,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket ukuran unit ukuran | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unit Jumlah | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Packaging | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi Produk Tambahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515060772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643175493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode Barang | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ KatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grup Produk | 4031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode Grup | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara asal | Cina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selaras karo watesan zat miturut arahan RoHS | Wiwit: 31.03.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas produk | A: Produk standar sing minangka barang saham bisa bali ing pedoman / periode bali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Kewajiban Take-Back | ya wis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Tugas kanggo ngandhani miturut dhaptar calon saiki |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||








