Kita salah siji saka FA siji-mandeg supplier paling profesional ing China.Produk utama kita kalebu motor servo, gearbox planet, inverter lan PLC, HMI.Brands kalebu Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki , Scheider, Siemens , Omron lan liya-liyane; Wektu pengiriman: Ing 3-5 dina kerja sawise entuk pambayaran. Cara pembayaran: T / T, L / C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat lan liya-liyane
produk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomer Artikel (Nomer Ngadhepi Pasar) | 6GK5005-0BA10-1AA3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Deskripsi Produk | SCALANCE X005, IE Entry Level Switch unmanaged 5x 10/100 Mbit/s RJ45 ports, LED diagnostics, IP30, 24 V DC power supply, PROFINET-compliant secure collars, Extended temperature range -40 °C...+75 °C, Manual kasedhiya minangka download. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kulawarga produk | SCALANCE X-000 ora dikelola | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Siklus Hidup Produk (PLM) | PM300: Produk Aktif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
data rega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup Price Spesifik Wilayah / Grup Rega Markas | 5N1 / 5N1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Harga | Tampilake prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rega pelanggan | Tampilake prices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge kanggo Bahan Baku | ora ana | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Faktor Logam | ora ana | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi pangiriman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peraturan Kontrol Ekspor | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-karya | 15 Dina / Dina | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobot Net (kg) | 0,799 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukuran Packaging | 19,50 x 25,00 x 14,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket ukuran unit ukuran | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Unit Jumlah | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Packaging | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi Produk Tambahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047622454473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766373084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode Barang | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ KatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grup Produk | 2422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode Grup | R320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara asal | Jerman | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Selaras karo watesan zat miturut arahan RoHS | Wiwit: 30.06.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas produk | A: Produk standar sing minangka barang saham bisa bali ing pedoman / periode bali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Kewajiban Take-Back | ya wis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Tugas kanggo ngandhani miturut dhaptar calon saiki |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|